
ニャン太
シグナル先輩!
GWにソウルへ行くニャ。
海外ローミング代が心配だけど、大手キャリアは高すぎだし番号も変えたくないんです…。

シグナル先輩
任せて!
ahamo や povo みたいなサブブランド、それに 格安SIM+海外eSIM を組み合わせれば、番号はそのまま&通信費をグッと削れるよ!
今日は「失敗ゼロ」の選び方を教えよう!

結論!
海外通信の選択肢マップ
「サブブランド vs 格安SIM+eSIM」 仕組みを理解しよう!
種類 | 海外データ通信 | 追加手続き | 代表例 |
---|---|---|---|
サブブランド | 〇 (ローミング可) | ahamoは不要 /povoはトッピング購入 | ahamo 30GB 追加0円 /povo韓国1GB 680円 |
楽天モバイル | 〇 (ローミング可) | my 楽天モバイルで ローミングON | 2GB/月追加 0円 |
旧サブブランド | 〇 (定額パス) | 24h定額購入 | Y!mobile 3GB/24h980円 /UQ 24h 1,200円無制限 |
格安SIM | ✕ (データ不可) | 申込不要 or 上限額設定 | IIJmio・日本通信SIM ほか |
海外eSIM | ◎ (現地高速/LTE・5G) | QR読み取りだけ | World eSIM・Holafly・Ubigi など |

ニャン太
データ不可のMVNOでも番号は残せるんですねニャ!

シグナル先輩
そう!
ポイントは「音声番号を最低料金でキープ+eSIMで通信」というデュアルSIM発想だよ。
格安SIMユーザー必須! “番号維持+eSIM” 二刀流の流れ

- 国内の音声+データSIMを最安プランに変更(例:日本通信SIM 290円プラン)
- 渡航前にeSIMを購入・QR発行
- 到着後、データ回線をeSIMへ切替
- 通話とSMSは主SIM(日本番号)で受ける
サブブランド/楽天モバイル海外ローミング徹底比較

料金・容量・エリア早見表(旧サブブランドは参考扱い)
プラン | 追加申込 | 月/日容量 & 料金 | 対応国 | 速度制限 | 通話/SMS |
---|---|---|---|---|---|
ahamo | 不要 | 30GB/月 0円 | 91 | 15日超で 128kbps | 着信も課金 |
povo2.0 | トッピング | 韓国1GB/3日 680円 | 160+ | 期間内高速 | 従量 |
楽天モバイル | 設定ON | 2GB/月 0円+1GB 500円チャージ | 90 | 2GB超で 128kbps | Rakuten Link無料 |
LINEMO | オプション加入 | 24h 980円/1GB | 100+ | 1GB超で 128kbps | 従量 |
旧サブブランド (Y!/UQ) | 申込 | Y!mobile 3GB/24 h 980円/UQ 24h 1,200円無制限 | 100+ | 速度制限あり | 従量 |
滞在日数別ベストコンボ
日数 | 推奨パターン | 目安コスト |
---|---|---|
1〜3日 | povo韓国 680円 or LINEMO 980円/24h | ~1,000円 |
4〜14日 | ahamo単独(追加ゼロ) or 楽天 2GB+povo 5GBトッピング | 0~3,000円 |
15日~1か月 | ahamo速度制限回避で Holafly無制限30日 8,400円併用 | 8~9,000円 |
周遊・複数国 | Airalo Global eSIM(200+国) + 音声SIM保持 | プラン次第 |
データ不足知らず! おすすめ海外eSIM 6社の特徴と選び方
公式プラン早見表
事業者 | 韓国プラン例 | 強み | 日本語サポート |
---|---|---|---|
World eSIM | 無制限3日 2,960円~ | 電話番号付きプランも◎ | ◯ |
Holafly | 無制限1日 900円~ | 1〜90日自由設定 /無制限 | ◯ |
Ubigi | 1GB/7日 700円〜 | 5G対応・アプリで即チャージ | △ |
Trifa | 無制限3日 2,970円〜 | 利用者No.1アプリ /24h日本語チャット | ◎ |
Airalo | 無制限10日 US$32 | 200+国 /短期少量プラン豊富 | △ |
JAPAN&GLOBAL eSIM | 1GB/5日 550円〜 | 多言語・法人プラン有 | ◯ |


ニャン太
価格だけ見るとUbigiが安いけど、サポートはTrifaやHolaflyが安心ですか?

シグナル先輩
そう!
「料金」か「日本語サポート」か—自分が重視する軸で選ぶのがコツだよ。
デュアルSIM設定 5 ステップ
- SIMロック解除(My ドコモ・My au 等)
- eSIMプロファイル読込:モバイルデータを“Travel”と命名
- 優先データ回線をeSIMへ/音声は主SIMを維持
- ローミングON(eSIM側)+主SIMはデータOFFで課金防止
- 帰国時に元へ戻すだけ!
まとめ
関連記事↓

シグナル先輩
- 仕組みを理解する
- 目的から手段を考える
これがこのブログのコンセプト!
これからも現代のスマホ通信の世界にズバッと切り込んでいくからよろしく!
コメント